Nalla Neram today in Beau Bassin-Rose Hill
Right now in Beau Bassin-Rose Hill · 12:37 AM
- Clear of Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika · next Yamaganda at 11:55 AM
- Choghadiya Char until 1:20 AM
- Hora of Venus until 12:52 AM
Nalla Neram
- 5:38 AM – 8:46 AM Uthi + Amirdha
- 10:20 AM – 11:55 AM Laabam
- 1:29 PM – 3:03 PM Sugam
The good Gowri periods of the day — Amirdha, Uthi, Laabam, Dhanam, Sugam — with Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai taken out.
Rahu Kalam, Yamagandam, Kuligai
- Rahu Kalam
- 4:38 PM – 6:12 PM
- Yamagandam
- 11:55 AM – 1:29 PM
- Kuligai
- 3:03 PM – 4:38 PM
- Abhijit muhurta
- 11:30 AM – 12:20 PM
Gowri panchangam — day
| Gowri | Time | Meaning |
|---|---|---|
| Uthi | 5:38 AM – 7:12 AM | Progress |
| Amirdha | 7:12 AM – 8:46 AM | Nectar — best |
| Rogam | 8:46 AM – 10:20 AM | Illness |
| Laabam | 10:20 AM – 11:55 AM | Gain |
| Dhanam | 11:55 AM – 1:29 PM | Wealth |
| Sugam | 1:29 PM – 3:03 PM | Comfort |
| Soram | 3:03 PM – 4:37 PM | Loss |
| Visham | 4:37 PM – 6:12 PM | Poison |
Gowri panchangam — night
| Gowri | Time | Meaning |
|---|---|---|
| Dhanam | 6:12 PM – 7:37 PM | Wealth |
| Sugam | 7:37 PM – 9:03 PM | Comfort |
| Soram | 9:03 PM – 10:28 PM | Loss |
| Visham | 10:28 PM – 11:54 PM | Poison |
| Uthi | 11:54 PM – 1:20 AM (next day) | Progress |
| Amirdha | 1:20 AM – 2:45 AM (next day) | Nectar — best |
| Rogam | 2:45 AM – 4:11 AM (next day) | Illness |
| Laabam | 4:11 AM – 5:37 AM (next day) | Gain |
Horai — day
| Horai | Time |
|---|---|
| Sun | 5:38 AM – 6:40 AM |
| Venus | 6:40 AM – 7:43 AM |
| Mercury | 7:43 AM – 8:46 AM |
| Moon | 8:46 AM – 9:49 AM |
| Saturn | 9:49 AM – 10:52 AM |
| Jupiter | 10:52 AM – 11:55 AM |
| Mars | 11:55 AM – 12:57 PM |
| Sun | 12:57 PM – 2:00 PM |
| Venus | 2:00 PM – 3:03 PM |
| Mercury | 3:03 PM – 4:06 PM |
| Moon | 4:06 PM – 5:09 PM |
| Saturn | 5:09 PM – 6:12 PM |
Horai — night
| Horai | Time |
|---|---|
| Jupiter | 6:12 PM – 7:09 PM |
| Mars | 7:09 PM – 8:06 PM |
| Sun | 8:06 PM – 9:03 PM |
| Venus | 9:03 PM – 10:00 PM |
| Mercury | 10:00 PM – 10:57 PM |
| Moon | 10:57 PM – 11:54 PM |
| Saturn | 11:54 PM – 12:51 AM (next day) |
| Jupiter | 12:51 AM – 1:48 AM (next day) |
| Mars | 1:48 AM – 2:45 AM (next day) |
| Sun | 2:45 AM – 3:42 AM (next day) |
| Venus | 3:42 AM – 4:39 AM (next day) |
| Mercury | 4:39 AM – 5:37 AM (next day) |
Proportional horai: day and night are each divided into twelve. Almanacs that use fixed 60-minute horai from sunrise will differ slightly.
Gowri panchangam explained → · Horai timings explained → · Nalla Neram vs Abhijit →
Questions
What is Nalla Neram today in Beau Bassin-Rose Hill?
Nalla Neram in Beau Bassin-Rose Hill today is 5:38 AM – 8:46 AM; 10:20 AM – 11:55 AM; 1:29 PM – 3:03 PM — the good Gowri periods of the day with Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai removed.
What is Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai today in Beau Bassin-Rose Hill?
Rahu Kalam 4:38 PM – 6:12 PM, Yamagandam 11:55 AM – 1:29 PM, Kuligai 3:03 PM – 4:38 PM.
How are horai timings calculated here?
Day and night are each split into twelve equal horai from local sunrise and sunset — the classical proportional method. Some printed almanacs use fixed 60-minute horai from sunrise instead, so times can differ slightly.
More for Beau Bassin-Rose Hill
This is the almanac. Your chart is the other half.
The timings above are the same for everyone in Beau Bassin-Rose Hill. Whether a day suits you depends on where the Moon sits relative to your own — which is what a chart is for.
Compute my chart free