Nalla Neram today in Johannesburg
Right now in Johannesburg · 10:35 PM
- Clear of Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika
- Choghadiya Amrit until 11:52 PM
- Hora of Mars until 10:56 PM
Nalla Neram
- 7:07 AM – 8:42 AM Uthi
- 10:18 AM – 11:53 AM Amirdha
- 3:04 PM – 6:14 PM Dhanam + Sugam
The good Gowri periods of the day — Amirdha, Uthi, Laabam, Dhanam, Sugam — with Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai taken out.
Rahu Kalam, Yamagandam, Kuligai
- Rahu Kalam
- 8:42 AM – 10:18 AM
- Yamagandam
- 1:28 PM – 3:04 PM
- Kuligai
- 5:32 AM – 7:07 AM
- Abhijit muhurta
- 11:27 AM – 12:18 PM
Gowri panchangam — day
| Gowri | Time | Meaning |
|---|---|---|
| Soram | 5:32 AM – 7:07 AM | Loss |
| Uthi | 7:07 AM – 8:42 AM | Progress |
| Visham | 8:42 AM – 10:17 AM | Poison |
| Amirdha | 10:17 AM – 11:53 AM | Nectar — best |
| Rogam | 11:53 AM – 1:28 PM | Illness |
| Laabam | 1:28 PM – 3:03 PM | Gain |
| Dhanam | 3:03 PM – 4:38 PM | Wealth |
| Sugam | 4:38 PM – 6:14 PM | Comfort |
Gowri panchangam — night
| Gowri | Time | Meaning |
|---|---|---|
| Laabam | 6:14 PM – 7:38 PM | Gain |
| Dhanam | 7:38 PM – 9:03 PM | Wealth |
| Sugam | 9:03 PM – 10:27 PM | Comfort |
| Soram | 10:27 PM – 11:52 PM | Loss |
| Uthi | 11:52 PM – 1:17 AM (next day) | Progress |
| Visham | 1:17 AM – 2:41 AM (next day) | Poison |
| Amirdha | 2:41 AM – 4:06 AM (next day) | Nectar — best |
| Soram | 4:06 AM – 5:31 AM (next day) | Loss |
Horai — day
| Horai | Time |
|---|---|
| Saturn | 5:32 AM – 6:35 AM |
| Jupiter | 6:35 AM – 7:39 AM |
| Mars | 7:39 AM – 8:42 AM |
| Sun | 8:42 AM – 9:46 AM |
| Venus | 9:46 AM – 10:49 AM |
| Mercury | 10:49 AM – 11:53 AM |
| Moon | 11:53 AM – 12:56 PM |
| Saturn | 12:56 PM – 2:00 PM |
| Jupiter | 2:00 PM – 3:03 PM |
| Mars | 3:03 PM – 4:07 PM |
| Sun | 4:07 PM – 5:10 PM |
| Venus | 5:10 PM – 6:14 PM |
Horai — night
| Horai | Time |
|---|---|
| Mercury | 6:14 PM – 7:10 PM |
| Moon | 7:10 PM – 8:06 PM |
| Saturn | 8:06 PM – 9:03 PM |
| Jupiter | 9:03 PM – 9:59 PM |
| Mars | 9:59 PM – 10:56 PM |
| Sun | 10:56 PM – 11:52 PM |
| Venus | 11:52 PM – 12:48 AM (next day) |
| Mercury | 12:48 AM – 1:45 AM (next day) |
| Moon | 1:45 AM – 2:41 AM (next day) |
| Saturn | 2:41 AM – 3:38 AM (next day) |
| Jupiter | 3:38 AM – 4:34 AM (next day) |
| Mars | 4:34 AM – 5:31 AM (next day) |
Proportional horai: day and night are each divided into twelve. Almanacs that use fixed 60-minute horai from sunrise will differ slightly.
Gowri panchangam explained → · Horai timings explained → · Nalla Neram vs Abhijit →
Questions
What is Nalla Neram today in Johannesburg?
Nalla Neram in Johannesburg today is 7:07 AM – 8:42 AM; 10:18 AM – 11:53 AM; 3:04 PM – 6:14 PM — the good Gowri periods of the day with Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai removed.
What is Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai today in Johannesburg?
Rahu Kalam 8:42 AM – 10:18 AM, Yamagandam 1:28 PM – 3:04 PM, Kuligai 5:32 AM – 7:07 AM.
How are horai timings calculated here?
Day and night are each split into twelve equal horai from local sunrise and sunset — the classical proportional method. Some printed almanacs use fixed 60-minute horai from sunrise instead, so times can differ slightly.
More for Johannesburg
This is the almanac. Your chart is the other half.
The timings above are the same for everyone in Johannesburg. Whether a day suits you depends on where the Moon sits relative to your own — which is what a chart is for.
Compute my chart free