Nalla Neram 16 Oct 2026 in Leeds
Nalla Neram
- 7:37 AM – 8:55 AM Sugam
- 10:14 AM – 11:32 AM Uthi
- 12:51 PM – 2:09 PM Amirdha
- 4:47 PM – 6:05 PM Dhanam
The good Gowri periods of the day — Amirdha, Uthi, Laabam, Dhanam, Sugam — with Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai taken out.
Rahu Kalam, Yamagandam, Kuligai
- Rahu Kalam
- 11:32 AM – 12:51 PM
- Yamagandam
- 3:28 PM – 4:47 PM
- Kuligai
- 8:55 AM – 10:14 AM
- Abhijit muhurta
- 12:30 PM – 1:12 PM
Gowri panchangam — day
| Gowri | Time | Meaning |
|---|---|---|
| Sugam | 7:37 AM – 8:55 AM | Comfort |
| Soram | 8:55 AM – 10:14 AM | Loss |
| Uthi | 10:14 AM – 11:32 AM | Progress |
| Visham | 11:32 AM – 12:51 PM | Poison |
| Amirdha | 12:51 PM – 2:09 PM | Nectar — best |
| Rogam | 2:09 PM – 3:28 PM | Illness |
| Laabam | 3:28 PM – 4:46 PM | Gain |
| Dhanam | 4:46 PM – 6:05 PM | Wealth |
Gowri panchangam — night
| Gowri | Time | Meaning |
|---|---|---|
| Rogam | 6:05 PM – 7:46 PM | Illness |
| Laabam | 7:46 PM – 9:28 PM | Gain |
| Dhanam | 9:28 PM – 11:09 PM | Wealth |
| Sugam | 11:09 PM – 12:51 AM (next day) | Comfort |
| Soram | 12:51 AM – 2:33 AM (next day) | Loss |
| Uthi | 2:33 AM – 4:14 AM (next day) | Progress |
| Visham | 4:14 AM – 5:56 AM (next day) | Poison |
| Amirdha | 5:56 AM – 7:38 AM (next day) | Nectar — best |
Horai — day
| Horai | Time |
|---|---|
| Venus | 7:37 AM – 8:29 AM |
| Mercury | 8:29 AM – 9:21 AM |
| Moon | 9:21 AM – 10:14 AM |
| Saturn | 10:14 AM – 11:06 AM |
| Jupiter | 11:06 AM – 11:58 AM |
| Mars | 11:58 AM – 12:51 PM |
| Sun | 12:51 PM – 1:43 PM |
| Venus | 1:43 PM – 2:35 PM |
| Mercury | 2:35 PM – 3:28 PM |
| Moon | 3:28 PM – 4:20 PM |
| Saturn | 4:20 PM – 5:12 PM |
| Jupiter | 5:12 PM – 6:05 PM |
Horai — night
| Horai | Time |
|---|---|
| Mars | 6:05 PM – 7:12 PM |
| Sun | 7:12 PM – 8:20 PM |
| Venus | 8:20 PM – 9:28 PM |
| Mercury | 9:28 PM – 10:36 PM |
| Moon | 10:36 PM – 11:43 PM |
| Saturn | 11:43 PM – 12:51 AM (next day) |
| Jupiter | 12:51 AM – 1:59 AM (next day) |
| Mars | 1:59 AM – 3:07 AM (next day) |
| Sun | 3:07 AM – 4:14 AM (next day) |
| Venus | 4:14 AM – 5:22 AM (next day) |
| Mercury | 5:22 AM – 6:30 AM (next day) |
| Moon | 6:30 AM – 7:38 AM (next day) |
Proportional horai: day and night are each divided into twelve. Almanacs that use fixed 60-minute horai from sunrise will differ slightly.
Gowri panchangam explained → · Horai timings explained → · Nalla Neram vs Abhijit →
Questions
What is Nalla Neram on 16 Oct 2026 in Leeds?
Nalla Neram in Leeds on 16 Oct 2026 is 7:37 AM – 8:55 AM; 10:14 AM – 11:32 AM; 12:51 PM – 2:09 PM; 4:47 PM – 6:05 PM — the good Gowri periods of the day with Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai removed.
What is Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai on 16 Oct 2026 in Leeds?
Rahu Kalam 11:32 AM – 12:51 PM, Yamagandam 3:28 PM – 4:47 PM, Kuligai 8:55 AM – 10:14 AM.
How are horai timings calculated here?
Day and night are each split into twelve equal horai from local sunrise and sunset — the classical proportional method. Some printed almanacs use fixed 60-minute horai from sunrise instead, so times can differ slightly.
More for Leeds
This is the almanac. Your chart is the other half.
The timings above are the same for everyone in Leeds. Whether a day suits you depends on where the Moon sits relative to your own — which is what a chart is for.
Compute my chart free