Nalla Neram today in Mumbai
Right now in Mumbai · 2:04 AM
- Clear of Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika · next Yamaganda at 12:23 PM
- Choghadiya Rog until 3:28 AM
- Hora of Mercury until 2:27 AM
Nalla Neram
- 6:34 AM – 9:28 AM Uthi + Amirdha
- 10:55 AM – 12:23 PM Laabam
- 1:50 PM – 3:17 PM Sugam
The good Gowri periods of the day — Amirdha, Uthi, Laabam, Dhanam, Sugam — with Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai taken out.
Rahu Kalam, Yamagandam, Kuligai
- Rahu Kalam
- 4:45 PM – 6:12 PM
- Yamagandam
- 12:23 PM – 1:50 PM
- Kuligai
- 3:18 PM – 4:45 PM
- Abhijit muhurta
- 12:00 PM – 12:46 PM
Gowri panchangam — day
| Gowri | Time | Meaning |
|---|---|---|
| Uthi | 6:34 AM – 8:01 AM | Progress |
| Amirdha | 8:01 AM – 9:28 AM | Nectar — best |
| Rogam | 9:28 AM – 10:55 AM | Illness |
| Laabam | 10:55 AM – 12:23 PM | Gain |
| Dhanam | 12:23 PM – 1:50 PM | Wealth |
| Sugam | 1:50 PM – 3:17 PM | Comfort |
| Soram | 3:17 PM – 4:44 PM | Loss |
| Visham | 4:44 PM – 6:12 PM | Poison |
Gowri panchangam — night
| Gowri | Time | Meaning |
|---|---|---|
| Dhanam | 6:12 PM – 7:44 PM | Wealth |
| Sugam | 7:44 PM – 9:17 PM | Comfort |
| Soram | 9:17 PM – 10:50 PM | Loss |
| Visham | 10:50 PM – 12:23 AM (next day) | Poison |
| Uthi | 12:23 AM – 1:55 AM (next day) | Progress |
| Amirdha | 1:55 AM – 3:28 AM (next day) | Nectar — best |
| Rogam | 3:28 AM – 5:01 AM (next day) | Illness |
| Laabam | 5:01 AM – 6:34 AM (next day) | Gain |
Horai — day
| Horai | Time |
|---|---|
| Sun | 6:34 AM – 7:32 AM |
| Venus | 7:32 AM – 8:30 AM |
| Mercury | 8:30 AM – 9:28 AM |
| Moon | 9:28 AM – 10:26 AM |
| Saturn | 10:26 AM – 11:24 AM |
| Jupiter | 11:24 AM – 12:23 PM |
| Mars | 12:23 PM – 1:21 PM |
| Sun | 1:21 PM – 2:19 PM |
| Venus | 2:19 PM – 3:17 PM |
| Mercury | 3:17 PM – 4:15 PM |
| Moon | 4:15 PM – 5:13 PM |
| Saturn | 5:13 PM – 6:12 PM |
Horai — night
| Horai | Time |
|---|---|
| Jupiter | 6:12 PM – 7:13 PM |
| Mars | 7:13 PM – 8:15 PM |
| Sun | 8:15 PM – 9:17 PM |
| Venus | 9:17 PM – 10:19 PM |
| Mercury | 10:19 PM – 11:21 PM |
| Moon | 11:21 PM – 12:23 AM (next day) |
| Saturn | 12:23 AM – 1:24 AM (next day) |
| Jupiter | 1:24 AM – 2:26 AM (next day) |
| Mars | 2:26 AM – 3:28 AM (next day) |
| Sun | 3:28 AM – 4:30 AM (next day) |
| Venus | 4:30 AM – 5:32 AM (next day) |
| Mercury | 5:32 AM – 6:34 AM (next day) |
Proportional horai: day and night are each divided into twelve. Almanacs that use fixed 60-minute horai from sunrise will differ slightly.
Gowri panchangam explained → · Horai timings explained → · Nalla Neram vs Abhijit →
Questions
What is Nalla Neram today in Mumbai?
Nalla Neram in Mumbai today is 6:34 AM – 9:28 AM; 10:55 AM – 12:23 PM; 1:50 PM – 3:17 PM — the good Gowri periods of the day with Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai removed.
What is Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai today in Mumbai?
Rahu Kalam 4:45 PM – 6:12 PM, Yamagandam 12:23 PM – 1:50 PM, Kuligai 3:18 PM – 4:45 PM.
How are horai timings calculated here?
Day and night are each split into twelve equal horai from local sunrise and sunset — the classical proportional method. Some printed almanacs use fixed 60-minute horai from sunrise instead, so times can differ slightly.
More for Mumbai
This is the almanac. Your chart is the other half.
The timings above are the same for everyone in Mumbai. Whether a day suits you depends on where the Moon sits relative to your own — which is what a chart is for.
Compute my chart free