Nalla Neram today in Dehiwala-Mount Lavinia
Right now in Dehiwala-Mount Lavinia · 2:06 AM
- Clear of Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika · next Yamaganda at 11:55 AM
- Choghadiya Rog until 2:56 AM
- Hora of Moon until 2:56 AM
Nalla Neram
- 5:57 AM – 8:56 AM Uthi + Amirdha
- 10:25 AM – 11:55 AM Laabam
- 1:25 PM – 2:54 PM Sugam
The good Gowri periods of the day — Amirdha, Uthi, Laabam, Dhanam, Sugam — with Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai taken out.
Rahu Kalam, Yamagandam, Kuligai
- Rahu Kalam
- 4:24 PM – 5:53 PM
- Yamagandam
- 11:55 AM – 1:25 PM
- Kuligai
- 2:54 PM – 4:24 PM
- Abhijit muhurta
- 11:31 AM – 12:19 PM
Gowri panchangam — day
| Gowri | Time | Meaning |
|---|---|---|
| Uthi | 5:57 AM – 7:26 AM | Progress |
| Amirdha | 7:26 AM – 8:56 AM | Nectar — best |
| Rogam | 8:56 AM – 10:25 AM | Illness |
| Laabam | 10:25 AM – 11:55 AM | Gain |
| Dhanam | 11:55 AM – 1:24 PM | Wealth |
| Sugam | 1:24 PM – 2:54 PM | Comfort |
| Soram | 2:54 PM – 4:23 PM | Loss |
| Visham | 4:23 PM – 5:53 PM | Poison |
Gowri panchangam — night
| Gowri | Time | Meaning |
|---|---|---|
| Dhanam | 5:53 PM – 7:23 PM | Wealth |
| Sugam | 7:23 PM – 8:54 PM | Comfort |
| Soram | 8:54 PM – 10:24 PM | Loss |
| Visham | 10:24 PM – 11:55 PM | Poison |
| Uthi | 11:55 PM – 1:25 AM (next day) | Progress |
| Amirdha | 1:25 AM – 2:56 AM (next day) | Nectar — best |
| Rogam | 2:56 AM – 4:26 AM (next day) | Illness |
| Laabam | 4:26 AM – 5:57 AM (next day) | Gain |
Horai — day
| Horai | Time |
|---|---|
| Sun | 5:57 AM – 6:56 AM |
| Venus | 6:56 AM – 7:56 AM |
| Mercury | 7:56 AM – 8:56 AM |
| Moon | 8:56 AM – 9:55 AM |
| Saturn | 9:55 AM – 10:55 AM |
| Jupiter | 10:55 AM – 11:55 AM |
| Mars | 11:55 AM – 12:54 PM |
| Sun | 12:54 PM – 1:54 PM |
| Venus | 1:54 PM – 2:54 PM |
| Mercury | 2:54 PM – 3:53 PM |
| Moon | 3:53 PM – 4:53 PM |
| Saturn | 4:53 PM – 5:53 PM |
Horai — night
| Horai | Time |
|---|---|
| Jupiter | 5:53 PM – 6:53 PM |
| Mars | 6:53 PM – 7:53 PM |
| Sun | 7:53 PM – 8:54 PM |
| Venus | 8:54 PM – 9:54 PM |
| Mercury | 9:54 PM – 10:54 PM |
| Moon | 10:54 PM – 11:55 PM |
| Saturn | 11:55 PM – 12:55 AM (next day) |
| Jupiter | 12:55 AM – 1:55 AM (next day) |
| Mars | 1:55 AM – 2:56 AM (next day) |
| Sun | 2:56 AM – 3:56 AM (next day) |
| Venus | 3:56 AM – 4:56 AM (next day) |
| Mercury | 4:56 AM – 5:57 AM (next day) |
Proportional horai: day and night are each divided into twelve. Almanacs that use fixed 60-minute horai from sunrise will differ slightly.
Gowri panchangam explained → · Horai timings explained → · Nalla Neram vs Abhijit →
Questions
What is Nalla Neram today in Dehiwala-Mount Lavinia?
Nalla Neram in Dehiwala-Mount Lavinia today is 5:57 AM – 8:56 AM; 10:25 AM – 11:55 AM; 1:25 PM – 2:54 PM — the good Gowri periods of the day with Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai removed.
What is Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai today in Dehiwala-Mount Lavinia?
Rahu Kalam 4:24 PM – 5:53 PM, Yamagandam 11:55 AM – 1:25 PM, Kuligai 2:54 PM – 4:24 PM.
How are horai timings calculated here?
Day and night are each split into twelve equal horai from local sunrise and sunset — the classical proportional method. Some printed almanacs use fixed 60-minute horai from sunrise instead, so times can differ slightly.
More for Dehiwala-Mount Lavinia
This is the almanac. Your chart is the other half.
The timings above are the same for everyone in Dehiwala-Mount Lavinia. Whether a day suits you depends on where the Moon sits relative to your own — which is what a chart is for.
Compute my chart free